Model KX-NCP
| | KX-NCP500 | KX-NCP1000 |
| Slotów na karty fizyczne | 5 | 7 |
| Slotów wirtualnych IP. | 8 | 8 |
| Maksymalnie linii miejskich | 76 | 96 |
| Analogowych i kanałów ISDN | 12 (60 PRA) | 16 (60 PRA) |
| Kanałów zewnętrznych VoIP H.323 / SIP | 16 | 32 |
| Maksymalnie linii wewnętrznych | 152 | 168 |
| Wewnętrznych analogowych i systemowych | 20 | 36 |
| Wewnętrznych systemowych IP-PT | 128 | 128 |
| Wewnętrznych SIP | 32 | 64 |
| Integracja centrali z systemem komputerowym. | TAPI, CSTA |
| Wbudowana uproszczona poczta głosowa | |
| Anten i aparatów DECT. | 4/64 |
| Grupy obsługi ruchu przychodzącego. | 128 |
| Komunikatów głosowych. | 64 |
| Sieciowanie central w jeden system. | IP / QSIG |
| Czujników i urządzeń
wykonawczych sterowanych z telefonu. | 4 |
Model KX-TDE
| | KX-TDE100 | KX-TDE200 |
| Slotów na karty fizyczne | 6 | 11 |
| Slotów wirtualnych IP. | 8 | 8 |
| Maksymalnie linii miejskich | 128 | 128 |
| Analogowych i kanałów ISDN | 120 | 128 |
| Kanałów zewnętrznych VoIP H.323 / SIP | 32 | 32 |
| Maksymalnie linii wewnętrznych | 256 | 256 |
| Wewnętrznych analogowych i systemowych | 160 | 256 |
| Wewnętrznych systemowych IP-PT | 64 | 64 |
| Wewnętrznych SIP | 128 | 128 |
| Integracja centrali z systemem komputerowym. | TAPI, CSTA |
| Wbudowana uproszczona poczta głosowa | |
| Anten i aparatów DECT. | 32/128 |
| Grupy obsługi ruchu przychodzącego. | 128 |
| Komunikatów głosowych. | 64 |
| Sieciowanie central w jeden system. | IP / QSIG |
| Czujników i urządzeń
wykonawczych sterowanych z telefonu. | 16 |